Produktbeschreibung
UL verzeichnete 50W LED hohes Bucht-Licht 100-240V 277V 347V 480V
Es konzipierte spezifisch, herkö Mmliche Beleuchtung in einer groß En Vielfalt der industriellen Innenanwendungen zu ersetzen; Ihr flacher leichter Entwurf und vielseitig begabten Montageoptionen bilden es Ideal fü R viele Anwendungen wie Lager, Garage, Gang, Kaltlagerung, Brü Cke, Tunnel und allgemeine Bereichsbeleuchtung
Alle Beleuchtungen der langen Lebensdauer LED ZGSMS sind konzipiert, um die forderndsten Bedingungskriterien beim Angebot der maximalen Energieeinsparungen, der verringerten Instandhaltungskosten und der besseren Qualitä T des Lichtes zu erfü Llen
Merkmale:
1. LED behalten Fluss ist bis 110 lm/w bei
2. Bedeutende Energieeinsparungen
3. Sofortiges AN/AUS
4. Wartungsfrei
5. Mercury geben frei
6. Ü Berlegene helle Qualitä T
7. Kein UV
8. Einfache Installation
9. Breiter Input: Wechselstrom 100-240V
10. Bestä Ndig gegen Schlag und Schwingung
11. Temperaturausgleichstechnologie fü R lange Lebensdauer
12. Kupfernes freies Aluminium
13. Ü Berlegene Anblick-Sorgfalt
40W Bucht-Flutlicht der Baugruppen-480W des Entwurfs-LED zum hohen
Nominale Energie | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | 300W | |
Lumen-Ausgabe | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | 26000 lm | 30000 lm | 36000 lm | |
Beleuchtung Wirksamkeit | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | |
Input-Spannung | 100-240V /277V Wechselstrom 50 /60Hz | |||||||||||||||
LED-Marke | Lumileds 3030 2D | |||||||||||||||
Fahrer-Marke | Non-dimmable: MeanWell HLG Fahrer | Dimmable: Inventronics Fahrer | |||||||||||||||
Strahlungswinkel | 60º , 90º U. 110º | |||||||||||||||
Farben-Temperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||||||||||||
Funktion Umgebung | - º C 40 ~ +50 º C, 10%~90%RH | |||||||||||||||
Speichertemperatur | - º C 40 ~ º C +50 | |||||||||||||||
Bewertung | Kategorie I, IP66, IK10 | |||||||||||||||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | |||||||||||||||
Energien-Faktor | > 0.95 | |||||||||||||||
Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% | |||||||||||||||
Material | Gehä Use: Druckgegossenes Aluminium; Kü Hlkö Rper: Ausgedehnte Aluminiumlegierung; Objektiv: PC | |||||||||||||||
Lebenszeit (Stunden) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | ||||||
Vorrichtungs-Info | 293*340*156 mm, 3.1 Kilogramm | 336*316*136 mm, 4.4 Kilogramm | 439*316*136 mm, 5.4 Kilogramm | 512*316*136mm, 6.3 Kilogramm | 585*316*136 mm, 7.2 Kilogramm | |||||||||||
Verpackungs-Info | 345*365*160 mm, 3.9 Kilogramm | 415*365*160 mm, 5.2 Kilogramm | 485*365*160 mm, 6.3 Kilogramm | 560*365*160 mm, 7.3 Kilogramm | 635*365*160 mm, 8.3 Kilogramm |
Hauptvorteile unseres hohen Buchtlichtes der h-Serie:
1. Lumiled 3030 fü Hrte mit Report LM-80.
2. Hoher zuverlä Ssiger MEANWELL® HLG Fahrer mit 7 Jahren Garantie-.
3. In dann 100.000 Stunden Geschä Ftsleben.
4.60° , 90° Und 110° Strahlungswinkel.
5. IK10& IP66.
6. Justierbare Halterung.
7. CER, GS, CB, SAA bescheinigt
8.7 Jahre Garantie



