Produktbeschreibung
platte Pcr-Reaktions-Platte des Labor 0.1ml 96 wohle Mikrowegwerf
Markenname | Geglä Nzt |
Produktname | Qualitä T pcr-Platte |
Kapazitä T | 0.1ml |
Farbe | transparent/Weiß |
(1) Keine DNAse und RNase, keine DNA und RNS
(2) Ultradü Nne konstante Gefä ß Wand und Produktgleichfö Rmigkeit beruhen auf top-class Prä Zisionsformen
(3) Ultradü Nne Wandtechnologie liefert die ausgezeichneten thermischen Ü Bertragungseffekte und maximiert Beispielverstä Rkung
(4) Die Ö Ffnungsplatte hat eine Ausschnittnut fü R den Schnitt in 24 Loch, 48 wohle Platten
(5) Lä Ngszeichen (A-H), horizontale (1-12) Markierung der Zahl, freie Markierung
(6) Der konvexe Entwurf des sich verjü Ngenden Gefä ß Es stellt effektiv die Dichtung sicher und verhindert Querkontamination
(7) Geeignet fü R die meisten automatisierten Laborinstrumente
(8) Importierter Kunststoff im ursprü Nglichen Verpacken 100%, keine thermische Analyse, kein Endotoxin
Produktname | Farbe | Grö ß E (Lä Nge/Breite /height) | Karton | Typisches anwendbares Modell |
0.1mL Vertiefung PCR-96 keine Fuß Leiste PCR-Platte | transparent | 120.3× 80.3× 15.7 | 15pcs/box, 10box/carton | Bio-Radar iQ5, ABI 7500fast |
0.1mL Vertiefung PCR-96 keine Fuß Leiste PCR-Platte | weiß | 120.3× 80.3× 15.7 | 15pcs/box, 10box/carton | Bio-Radar iQ5, ABI 7500fast |
0.2mL Vertiefung PCR-96 keine Fuß Leiste PCR-Platte | transparent | 120.3× 80.3× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI 3730, Bio-Radar iQ5 |
0.2mL Vertiefung PCR-96 keine Fuß Leiste PCR-Platte | weiß | 120.3× 80.3× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI 3730, Bio-Radar iQ5 |
0.1mL PCR-Platte Fuß Leiste Vertiefung der PCR-96 halbe | transparent | 128.3× 85.5× 15.7 | 15pcs/box, 10box/carton | Bio-Radar CFX96, Roche 480 |
0.1mL PCR-Platte Fuß Leiste Vertiefung der PCR-96 halbe | weiß | 128.3× 85.5× 15.7 | 15pcs/box, 10box/carton | Bio-Radar CFX96, Roche 480t |
0.2mL PCR-Platte Fuß Leiste Vertiefung der PCR-96 halbe | transparent | 121× 80.3× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI 9700, Bio-Radar IQ5 |
0.2mL PCR-Platte Fuß Leiste Vertiefung der PCR-96 halbe | weiß | 121× 80.3× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI 9700, Bio-Radar IQ5 |
0.2mL wohle volle Fuß Leiste PCR-Platte PCR-96 | transparent | 126.1× 86× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI7300, 7500; Gen-Sequenziell ordnen: ABI310, 3500 |
0.2mL wohle volle Fuß Leiste PCR-Platte PCR-96 | weiß | 126.1× 86× 20.7 | 15pcs/box, 10box/carton | ABI7300, 7500; Gen-Sequenziell ordnen: ABI310, 3500 |






FAQ
1. Wie ü Ber die Lieferfrist?
Vorbereitungs- und Anlaufzeit, seit Eingang 30% T/T der Ablagerungszahlung: 25 Tage. Proben werden innerhalb 5 Tage vorbereitet
2. Welche ein bisschen Zahlungen unterstü Tzt jenor?
T/T, Western Union, PayPal u. Bargeld wird angenommen
3. Was ist das MOQ?
Im Allgemeinen das MOQ ansprechen, aber wir kö Nnen Ihnen Proben fü R auch Qualitä Tsinspektion zur Verfü Gung stellen
4. Laden Sie fü R die Proben auf?
Entsprechend unserer Firmapolitik laden wir gerade die Proben auf, die auf EXW Preis basieren. Und wir bringen die Beispielgebü Hr wä Hrend der folgenden Ordnung zurü Ck
5. Kö Nnen Sie nach Ansicht der Abnehmer produzieren konzipieren?
Soß E, sind wir Berufshersteller; Soem und ODM sind beides Willkommen
6. Kö Nnen Sie mir Ihren Hauptabnehmern erklä Ren?
Das ist Privatleben unseres Abnehmers, wir sollte ihre Informationen schü Tzen
Gleichzeitig sicherlich bitte stillstehen, dass Ihre Informationen auch hier sicher sind
Wir bieten Sie, welche die Preisangabe so bald wie mö Glich einmal Ihre Anfrage empfä Ngt an, also zö Gern nicht, mit uns in Verbindung zu treten. Wir kö Nnen das Produkt unter Ihrem Markennamen produzieren; Auch die Grö ß E kann als Ihre Bedingung geä Ndert werden