Produktbeschreibung
Medizinische Sauerstoffbehä Lter fü R leuchtenden Wä Rmer-Sä Uglingsgebrauch*Descriptions der medizinischen Aluminiumzylinder:
- 1) Wasserkapazitä T: 0.28L, 0.7L, 1L, 1.7L, 2L, 2.5L, 2.7L, 3.2L, 4L, 6L, 8L, 10L, 15L, 20L, 40L, 50L und usw.;
-) Durchmesser 2: 59-232mm;
- 3) Hö He: 194-725mm;
- 4) Gewicht: 0.4-36kgs;
-) Druck des Services 5: 15MPa, 20MPa
- 6) standen Ventil fü R Wahl in VerbindungUnsere Aluminiumlegierunggaszylinder kö Nnen mit seltenem, hohem reinem, Kalibrierung und speziellen Gasen wieder gefü Llt werden. Sie werden von der Aluminiumlegierung der besseren Qualitä T gebildet und hergestellt durch die Prozeduren des Lochens, des Zeichnens, der Wä Rmebehandlung, DES CNC-Flusses, der Behandlung der spinnenden, anodischen Oxidation zur inneren Oberflä Che, etc. Bildet. Sie wird verwendet, mit verschiedenen Arten der Gase, wie seltene Gase, Gase des hohen Reinheitsgrades, Standardgase, spezielle Gase gefü Llt zu werden und wieder gefü Llt zu werden, mit einer groß En Auswahl von Anwendungen auf der chemischen Industrie, elektronischer Industrie, ä Rztlichem behandlung, Gas und den Kohlengebieten, das der ideale Ersatz fü R den Stahlzylinder ist. Wir haben auch die Fä Higkeit, die nahtlosen Aluminiumlegierungzylinder mit speziellen Bedingungen und technischen Bedingungen zu konzipieren und zu produzieren
BTW, nahtlose Aluminiumlufthochdruckzylinder werden angenommen, um verschiedenes komprimiertes Gas, einschließ Lich industrielle Spezialgebietsgase, reine Gase, Gasgemische und Luft zu fü Llen. (Wie Argon-, Chlor-, Ä Than-, Helium-, Wasserstoff-, Neon-, Stickstoff-, Sauerstoff-, Stickstoffmonoxyd, Stickstoff-Monoxid und usw. ).
Nein | Bedingung | Ä Uß Erer Durchmesser | Wasser-Datenträ Ger | Lä Nge | Gewicht | Funktionsdruck |
1 | LW-60-0.5-20-H | 60mm | 0.5L | 285mm | 0.59kg | 200bar |
2 | LW-75-0.7-15-H | 75mm | 0.7L | 295mm | 0.85kg | 150bar |
3 | LW-82-0.7-15-H | 82mm | 0.7L | 235mm | 0.9kg | 150bar |
4 | LW-89-1.0-15-H | 89mm | 1.0L | 269mm | 1.2kg | 150bar |
5 | LW-89-1.4-15-H | 89mm | 1.4L | 345mm | 1.4kg | 150bar |
6 | LW-108-1.0-15-H | 108mm | 1.0L | 210mm | 1.3kg | 150bar |
7 | LW-108-1.4-15-H | 108mm | 1.4L | 264mm | 1.6kg | 150bar |
8 | LW-108-2.0-15-H | 108mm | 2.0L | 346mm | 2.1kg | 150bar |
9 | LW-108-2.5-15-H | 108mm | 2.5L | 413mm | 2.5kg | 150bar |
10 | LW-120-2.0-15-H | 120mm | 2.0L | 320mm | 2.7kg | 150bar |
11 | LW-120-2.5-15-H | 120mm | 2.5L | 369mm | 3.0kg | 150bar |
12 | LW-120-2.8-15-H | 120mm | 2.8L | 398mm | 3.2kg | 150bar |
13 | LW-120-3.2-15-H | 120mm | 3.2L | 437mm | 3.5kg | 150bar |
14 | LW-140-4.0-15-H | 140mm | 4.0L | 420mm | 4.2kg | 150bar |
15 | LW-140-5.0-15-H | 140mm | 5.0L | 500mm | 4.9kg | 150bar |
16 | LW140-6.0-15-H | 140mm | 6.0L | 580mm | 5.6kg | 150bar |
17 | LW140-8.0-15-H | 140mm | 8.0L | 741mm | 7.2kg | 150bar |
18 | LW140-5.0-20-H | 140mm | 5.0L | 525mm | 6.3kg | 200bar |
19 | LW140-6.0-20-H | 140mm | 6.0L | 652mm | 7.98kg | 200bar |
20 | LW-159-10.0-15-H | 159mm | 10.0L | 730mm | 8.8kg | 150bar |
21 | LW-184-9.0-20-H | 184mm | 9.0L | 575mm | 12.0kg | 200bar |
22 | LW-184-10-20-H | 184mm | 10.0L | 620mm | 12.9kg | 200bar |
23 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11.0L | 665mm | 14.2kg | 200bar |
24 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12.0L | 710mm | 15.4kg | 200bar |
25 | LW-203-12-15-H | 203mm | 12.0L | 567mm | 11.8kg | 150bar |
26 | LW-203-20-15-H | 203mm | 20.0L | 873mm | 17kg | 150bar |
27 | LW-203-21.3-15-H | 203mm | 21.3L | 962mm | 19.9kg | 150bar |
28 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12.0L | 610mm | 16.5kg | 200bar |
29 | LW-204-15-20-H | 204mm | 15.0L | 735mm | 18.7kg | 200bar |
30 | LW-204-20-20-H | 204mm | 20.0L | 940mm | 23.4kg | 200bar |
31 | LW-232-29.5-15-H | 232mm | 29.5L | 994mm | 30.2kg | 150bar |
32 | LW-232-30.0-15-H | 232mm | 30.0L | 1010mm | 30.5kg | 150bar |
33 | LW-232-33.4-15-H | 232mm | 33.4L | 1126mm | 31.3kg | 150bar |
34 | LW-232-40.0-15-H | 232mm | 40.0L | 1340mm | 36.5kg | 150bar |
35 | LW-232-20.0-20-H | 232mm | 20.0L | 750mm | 26.9kg | 200bar |
6 | LW-232-26.0-20-H | 232mm | 26.0L | 921mm | 30.7kg | 200bar |
37 | LW-232-30.0-20-H | 232mm | 30.0L | 1076mm | 36.4kg | 200bar |
38 | LW-232-31.5-20-H | 232mm | 31.5L | 1096mm | 38kg | 200bar |
39 | LW-232-40.0-20-H | 232mm | 40.0L | 1365mm | 44.1kg | 200bar |
40 | LW-250-40.0-15-H | 250mm | 40.0L | 1150mm | 36.7kg | 150bar |
41 | LW-250-46.4-15-H | 250mm | 46.4L | 1305mm | 38.7kg | 150bar |
42 | LW-250-47.5-15-H | 250mm | 47.5L | 1340mm | 42.0kg | 150bar |
43 | LW-250-50.0-15-H | 250mm | 50.0L | 1590mm | 39kg | 200bar |
44 | LW-250-40.0-20-H | 250mm | 40.0L | 1227mm | 46.3kg | 200bar |
45 | LW-250-50.0-20-H | 250mm | 50.0L | 1500mm | 56kg | 200bar |

Wir sind ein Berufshersteller und ein Lieferant der Gas-Zylinder-Regler, Sauerstoff-Strö Mungsmesser, medizinische Sauerstoff-Fluss-Regler, medizinische Sauerstoff-Installationssä Tze, Sauerstoff-Einlass-Einheiten, Gas-O2-Ventile, medizinische Pin-Index-Ventile, Arzneigas-O2-Zubehö R-Systems-Mittel, Gas-O2-Zylinder-Karren/Laufkatzen, Gas-O2-Anschlü Sse, Decken-medizinische Anhä Nger, medizinischer Gas-Sauerstoff-Atmungsprodukte und etc.

- 1). Ursprü Ngliches Manuacturer: Seiend ein Berufshersteller, haben wir Berufsgerä Te fü R unsere manufactureing Produkte, einschließ Lich Locher-Maschinen, CNC-Maschinen und etc.;
- 2) Groß E Ausgabefä Higkeit: Wir haben die Fä Higkeit, zum mehr als 50, 000PCS zu produzieren der medizinischen Sauerstoff-Strö Mungsmesser jeden Monat;
- 3) Qualitä Tskontrolle: Mit Managementsystem der Qualitä TsISO13485; Alle Produkte sind vorher aus Fabrik heraus geprü Ft worden;
- 4) Kosten-Vorteile: Wir haben Vorteil weil unsere Fachmann- und Schuppenwirtschaft gekostet;
- 5) Serie: Wir haben verschiedene Serien und Modelle, fü R verschiedene Standards in den verschiedenen Lä Ndern;
- 6) Kleine Ordnung kann annehmbar sein: M. O. Q. =50PCS;
- 7) Export von Erfahrung: Wir haben ü Ber einer Erfahrung 5 Jahre fü R den Export

- a). Verschiedene Typen der nahtlosen Stahl-/Aluminiumgaszylinder, der Zylinderventile u. Der Strö Mungsmesserregler Kann wahlweise freigestellt sein;

Sowieso wenn Sie alle mö Gliche intersts oder mehr Info haben, die auf unseren Zylinderkarren benö Tigt werden, medizinische/industrielle Gaszylinder u. Verbü Ndete Gasfelder (Gaszylinderventile, Gaszylinderregler, Sauerstoffsystemprodukte des medizinischen Krankenhauses zentrale), sind Sie wirklich willkommen, dich uns zu jeder Zeit zu erkundigen!



