Produktbeschreibung
Labor liefert Pipette-Filterspitze-Laborpipettespitze der Verbrauchsmaterialien 10ul 20ul 100ul 200ul 1000ul
Nr. | Produkt-Code | Produkt-Beschreibung | Qty/PACK, FALL |
1 | TF10 | Spitze 10μ L, Filter | 1000/P, 10PS/C, 10000tips |
2 | TF10PS | Spitze 10μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips |
3 | TF200 | 200μ L Spitze, Filter | 1000/P, 10PS/C, 10000tips |
4 | TF200PS | Spitze 200μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips |
5 | TF1000 | 1000μ L Spitze, Filter | 500/P, 10PS/C, 5000tips |
6 | TF1000PS | Spitze 1000μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 100/P, 50PS/C, 5000tips |
Merkmale:
Gebildet von ultra freien pp.
DNAse/RNase
Anpassungsfä Higkeit: Hauptströ Mungspipetten wie Eppendorf, Thermo, Sartorius, Dalong, etc. Anpassen,
einige Rainin und MARKEN-Pipetten sind nicht geeignet
Spitzelä Nge: Die Liste sehen
Sauberkeit: Nichtenzym und NICHTRNS Rü Ckstand
Flü Ssiger Absorptionsrü Ckstand: Im Allgemeinen kein Rü Ckstand
Groß Er und kleiner Mund: Kein Grat
Vertikalitä T: Die 90° Abweichung ü Berschreitet nicht 3%.
Farbe: Starke Gleichfö Rmigkeit
Rohstoff: Reines Polypropylen
Steril
Nr. | Produkt-Code | Produkt-Beschreibung | Qty/PACK, FALL | Lä Nge, mm |
1 | TF10 | Spitze 10μ L, Filter | 1000/P, 10PS/C, 10000tips | 31 |
2 | TF10PS | Spitze 10μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 31 |
3 | TF10PSXL | Spitze 10μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter, Extra-Lä Nge | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 46 |
4 | TF20PS | Spitze 20μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 51 |
5 | TF50PS | Spitze 50μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 51 |
6 | TF100PS | Spitze 100μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 51 |
7 | TF200 | Spitze 200μ L, Filter | 1000/P, 10PS/C, 10000tips | 51 |
8 | TF200PS | Spitze 200μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 51 |
9 | TF200PSXL | Spitze 200μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter, Extra-Lä Nge | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 58 |
10 | TF1000 | Spitze 1000μ L, Filter | 1000/P, 5PS/C, 5000tips | 78 |
11 | TF1000PS | Spitze 1000μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 100/P, 50PS/C, 5000tips | 78 |
12 | TF1000PSXL | Spitze 1000μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter, Extra-Lä Nge | 96/P, 50PS/C, 4800tips | 88 |
13 | TF1250PS | Spitze 1250μ L, Stark beansprucht, entkeimt, Filter | 96/P, 40PS/C, 3840tips | 101 |





