Produktbeschreibung
Behä Lter-Bedingung
| |||||
Grö ß E (L*W*H) | External: 6000*3000*2800mm | ||||
Intern: 5820*28200*2600mm | |||||
Eingabe (kn/m ² ) | Fuß Boden: 2.0 | ||||
Dach: 0.5 | |||||
Wind: 0.5 | |||||
| |||||
| |||||
Feld | Q235B | Heiß Es Bad der Stä Rke 2.5mm galvanisiert | |||
Rostschutz | Farbanstrich | FarbanstrichSchichtstä Rke 60μ M | |||
Fuß Boden | Gummifuß Boden | Mgvorstand 18mm dick, Gummifuß Boden 1.8mm | |||
| |||||
Feld | Q235B | Heiß Es Bad der Stä Rke 1.5mm galvanisiert | |||
Isolierung | Glaswollen | 50mm stark, Dichte 50kg/m ³ | |||
Rostschutz | Farbanstrich | Stä Rke 60μ M | |||
| |||||
Feld | Q235B | Heiß Es Bad galvanisiert | |||
Rostschutz | Farbanstrich | FarbanstrichSchichtstä Rke 60μ M | |||
| |||||
Wand | Zwischenlagepanel | Glaswollezwischenlagepanel, 50mm stark | |||
Isolierung | Glaswollen | Dichte 50kg/m ³ | |||
| |||||
Tü R | Metalltü R | 840*2035mm | |||
Fenster | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | Belü Ftung-schiebendes Fenster, 800*1100mm | |||
| |||||
Im Freienzeile | -- | Industrielle Kontaktbuchse 1*3P16A | |||
Lampe | -- | LED-Lampe 2*16.5W | |||
Schalter und Kontaktbuchse | -- | Fü Nf Methode switch*1 des Pols socket*3 /AC socket*1 /One |
Produkt-Fotos
Externes Aussehen

Internes Aussehen

Firma-Fotos


Projekt-Referenz
