Produktbeschreibung
Hochfrequenzonline-UPS (CR 1KR-10KR) mit der Zahnstange eingehangen
1. Zutreffendes hohes frenquence doppelte Konvertierungsonlinetechnologie
2. Zahnstangenmontierungstyp
3. Breite Inputreichweite
4. Nullü Bergangszeit
5. CPU-Steuerung
6. Selbsttest wä Hrend Anfang der UPS
7. Generator kompatibel
8. Intelligentes Batteriemanagement und aufladentechnologie
9. Regelnde Technologie der intelligenten Spannung
10. Blitzschlagwiderstand
11. Intelligenter RS232 DFV-Anschluss mit Ü Berwachungsoftware
12. LED-Anzeige und Warnungsfunktion
Kapazitä T:
* C1KR/C1KRS/1kVA/0.7kW
* C2KR/C2KRS/2kVA/1.4kW
* C3KR/C3KRS/3kVA/2.1kW
* C6KR/C6KRS/6kVA/4.2kW
* C10KR/C6KRS/10kVA/7kW
Produkt-Erscheinen:
Technische Bedingung
FELD | MODELL | C1KR/C1KRS | C2KR/C2KRS | C3KR/C3KRS | C6KR/C6KRS | C10KR/C10KRS |
Kapazitä T | VA/W | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 6kVA/4.2kW | 10kVA/7kW |
Input | Nennspannung | 220 oder 110VAC | 220VAC | |||
Spannungs-Reichweite | 115 ~ 300VAC | 176 ~ 276VAC | ||||
Frequenzbereich | 50 oder 60 ± 10HZ | 46 ~ 54Hz | ||||
Energien-Faktor | 0.97 | 0.98 | ||||
Ausgabe | Spannung | 220 oder 110VAC ± 2% | 220VAC ± 1% | |||
50 oder 60 ± 0.2Hz (Batteriemodus) | 50Hz ± 0.05Hz (Batteriemodus) | |||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Ü Berlastungs-Fä Higkeit | 108%~150% fü R sek 30., 150% fü R Frau 300 | 105%~130% fü R 10 Min., 130% fü R 1 Minute | ||||
Aktuelles Scheitel-Verhä Ltnis | 3: 01 | |||||
Ü Berbrü Ckung | Automatische Ü Bertragung | auf Ü Berlastung und UPS-Stö Rung | ||||
Vor UPS Energie-auf | „NICHT“ fü Hren, der Benutzer, der justierbar ist zu „YES " | Ja | ||||
Ü Bergangszeit | 0 Frau; Weniger Frau als 4 zu umgehen vom Inverter und umgekehrt | Null | ||||
LED-Anzeiger | Status | Gleich/Batteriestufe laden, Batterie, Dienstenergie, Inverter, Ü Berbrü Ckung, | ||||
Akustisches Signal | , Auf Batteriemodus, Batterietief, Ü Berlastung, Defekt umgehen | |||||
Kommunikationen | Serielle Schnittstelle RS-232 | |||||
Intelligenter Schlitz; | ||||||
OPTIONEN: (WEBPOWER SNMP/WEB Karte, Karte AS400 oder WinPower CMC) | ||||||
Netz-Stromstoss-Schutz | Porterhä Ltliches Ein-/Ausgabe RJ45 fü R Netz oder Telefax/Modem | |||||
ANMERKUNG | C*KR ist Standard. C*KRS sind Typ der lä Ngeren Zeit |

Messe:

Bescheinigung:
