Produktbeschreibung

1. Bearbeiten die 7 " TFT Farbe Cull-Touch Screen, grafisch Protokoll und Laufen
2. Hervorragende Gleichfö Rmigkeit, bestes PCR-Resultat liefernd
3. Die Baugruppee ohne Hilfsmittel mü Helos austauschen
4.10.000 Protokolle speicherbar an Bord
5. Globale Universalstromversorgung (85V-265V, 50-60Hz)
Parameter:
Modell | BK-AI | BK-AII |
Wahlweise freigestellte Baugruppe | Thermisches Standardcycler Baugruppe 96: 96 wells*0.2ml Baugruppe 9677: 96 wells* 0.2ml+77 wells*0.5ml Baugruppe 384: 384 Vertiefungen Vielzweckbaugruppe: 9677 Module+In-situ Adapter | Steigung-Thermal Cylcer Baugruppe 96: 96 wells*0.2ml Baugruppe 9677: 96 wells* 0.2ml+77 wells*0.5ml Baugruppe 384: 384 Vertiefungen Vielzweckbaugruppe: 9677 Module+In-situ Adapter |
Erhitzenund abkü Hlende Technologie | Neuestes Erzeugung Peltier-grü Ndete Technologie, mit langer Lebensdauer bis zu 1.000.000 Schleifen
| |
Bildschirmanzeige | Touch Screen der Farben-7° , grafische Bildschirmanzeige von Protokollen und laufender Status | |
Sprache | Zweisprachiger: Englisch und Chinese | |
Usb-Blitz-Laufwerk | Unbegrenzte Speicherung von Protokollen mit USB-Blitzlaufwerk | |
Kommunikationen | USB 2.0, LAN und RS232 | |
Temperatur | ||
Block-Temperaturspanne | 0º C-105º C | |
Max. Heizquote | 5º C/s | |
Max. Abkü Hlende Kinetik | 5º C/s | |
Temperatur-Gleichfö Rmigkeit | ≤ ± 0.2º C (an 95º C) | |
Temperatur-Genauigkeit | ≤ ± 0.2º C (35º C-100º C) | |
Bildschirmanzeige-Auflö Sung | 0.1º C | |
Modus des Temperaturreglers | Sim-Gefä ß U. Blockmodus | |
Ramping Kinetik justierbar | Ja | |
Steigung | ||
Steigung-Genauigkeit | / | ≤ ± 0.1º C (35º C-100º C) |
Spalte-Gleichfö Rmigkeit | / | ≤ ± 0.2º C (an 95º C) |
Steigung-Reichweite | / | 35º C-100º C |
Temp. Differenziale Reichweite | / | Max. 30º C |
Steigung-Fä Higkeit | / | Spalte 12 |
Erhitzte Kappe | ||
Hö He der erhitzten Kappe | Steplessly justierbare Kappe, passt eine groß E Auswahl der PCR-Gefä ß E und der Platten an | |
Methode ö Ffnen | Erfinderische TOP-OPEN Technologie verwirklicht, am einfachsten Kappe-ö Ffnen | |
Erhitzte Kappen-Temperaturspanne | 30º C-105º C | |
Selbstabsperrvorrichtung | Ja | |
Software | ||
Max. Zahl von Programmen | Max. 10, 000 Programme bordeigen, unbegrenzte Speicherung von Protokollen mit USB-Blitzlaufwerk | |
Max. Jobstepp | 30 Jobstepps, mehrfache Verschachtelungsschleife erhä Ltlich | |
Max. Schleife | 100 typische Schleifen (Duplexschleifen der verschachtelung 10.000) | |
Zeit u. Temp. Stufensprung/Dekrement | Ja erhä Ltlich fü R langen PCR u. Landung PCR | |
Selbstpause/Selbstwiederanlauf | Ja | |
Gemeinschafts-LOGON | Mit Kennwort-gegrü Ndeter Authentisierung persö Nliche Protokolle schü Tzen | |
TM-Rechner | Berechnet automatisch die schmelzende und temperntemperatur mit zwei Primerreihenfolgen | |
An 4º C anhalten | Ja erlauben a unterhalb der Ausbrü Tung der umgebenden Temperatur PCR-Resultatsspeicher ü Ber Nacht | |
Programmzauberer | Ja PCR-Protokolle mit nur einigem Klicken erstellen | |
Laufender Report | Ja exakten Datensupport fü R das Analysieren der experimentellen Resultate gewä Hren | |
PC Anschluss | PC Fernsteuerungs mehr als 100 Gerä Te A100/A200 ü Ber dem Netz handhaben | |
Andere Merkmale | ||
Energie | Globale SchalterStromversorgung: 85V-265V, 50-60Hz Max. 600W | |
Zustimmungen | ISO-9001: 2000, CER | |
Verpackungsgrö ß E (L*W*H) | 430*340*335mm | |
Bruttogewicht | 9.8kg |

