Produktbeschreibung
Aufschü Ttung-Site-Basis-Materialien 30/30 Kn 55 mm 60 mm 65 mm-Maschenweite BX Geogrid
Zweiachsiges Geogrid wird vom Polypropylen gebildet, hauptsä Chlich zugetroffen in der Datenbahn, Gleis, schü Tzende Projekte der Steigung. Baxilal geogrid ist auf die Verstä Rkung der permanenten lastentragenden Basen von groß En Gebieten anwendbar.
Technologischer Standard
Nr. | Index-Eigenschaften | Methode prü Fen | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polymer-Plastik | _ | Pp. | ||||||
2 | Minimaler Ruß % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeit-@ 2% | ASTM D6637 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeit-@ 2% | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 | ||
4 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeit-@ 5% | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeit-@ 5% | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Bruchfestigkeit MD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Bruchfestigkeit TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Belastungs-@ Endfestigkeit % | 13 | |||||||
7 | Verzweigungs-Leistungsfä Higkeit % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Flexural Starrheit Mgcm | ASTM D7748 | 690, 000 | 1.090.000 | _ | 3.930.000 | 11.480.00 | _ | _ |
9 | Blendenö Ffnungs-Stabilitä Tsmangan/-grad | COE Methode | 0.64 | 0.7 | _ | 1.43 | 2.1 | _ | _ |
Abmessungen | |||||||||
10 | Blendenö Ffnung bemisst MD mm | _ | 6 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Blendenö Ffnung bemisst TD mm | _ | 38 | 38 | 6 | 6 | 35 | 34 | 6 | |
11 | Minimaler Rippen-Stä Rke MD mm | ASTM D1777 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3 |
Minimale Rippen-Stä Rke TD mm | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
12 | Rollenbreite m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
13 | Rollenlä Nge m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Rollengewicht Kilogramm | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
Verpackung u. Anlieferung
Feld | Rollengrö ß E | Menge ' Behä Lters des Hauptquartier-laden 1 x 40 |
20 Kn X 20 Kn | Breite 3.95 m * Lä Nge 50 m | 220 Rollen, 43450 Quadrat. M |
30 Kn X 30 Kn | Breite 3.95 m * Lä Nge 50 m | 144 Rollen, 28440 Quadrat. M |
40 Kn X 40 Kn | Breite 3.95 m * Lä Nge 50 m | 90 Rollen, 17775 Quadrat. M |
50 Kn X 50 Kn | Breite 3.95 m * Lä Nge 50 m | 60 Rollen, 11850 Quadrat. M |
Lieferfrist: 3-15 Tage
Beispielzeit: 1-3 Tage
Zahlung Methord: T/T, L/C, Western Union oder wie pro handeln aus
TRI Prü Fbericht
2, schü Tzende Projekte der Steigung
3, Aufschü Ttungsites

In Verbindung stehende Produkte
Auslesehaupttyp von Geogrid:
1) Pp. Zweiachsiges geogrid (Dehnfestigkeit: 15kn/m bis 50kn/m)
2) Pp. Einachsiges geogrid (Dehnfestigkeit 35kn/m bis 320kn/m)
3) HDPE einachsiges geogrid
(Dehnfestigkeit 50kn/m bis 200kn/m)
2, Fiberglas geogrid
(Dehnfestigkeit 20kn/m bis 400kn/m) 1-6 m
3, Polyester geogrid
(Dehnfestigkeit 20kn/m bis 1300kn/m) 1-6 m
Unsere Firma
AUSLESE wurde 2007 hergestellt, gewordenes der Fü Hrung und der Berufslieferanten der Geocynthetic Produkte hat
Auslese haben ein volles Set des exakten Prü Fungsinstrumentes und des Qualitä Tsinspektionteams, der Technologieforschung u. Des Entwicklungsteams
Auslese besitzen ein Team mit Erfahrung der Jahre 10+. Wir wissen gut vom geosynthetics auf technischer Inspektion, Marketing, Transport