Produktbeschreibung
96 Vertiefungen thermische Cycler Echtzeit-PCR-Maschine
Genaue 96 basiert auf globalem Anblick der Produktgestaltungskonzepte und der Herstellungsverfahren. Es kombiniert kreativ Akquisitiontechnologie des optischen Signals des Fresnel-Objektivs, Zeit-entschlossene Signaltrennungtechnologie und eindeutige Temperaturreglertechnologie. Und es erreicht internationale hoch entwickelte Stufe in der Empfindlichkeit, im Mehrfarbenü Bersprechen, in der Temperaturgleichfö Rmigkeit und in der Genauigkeit. Es unterstü Tzt die Anwendung aller gelä Ufigen QPCR Befundmodi
Beispielkapazitä T | PCR 0.1ml Platte PCR-tubes× 96, 8× 12 oder 96 wohler Platte × 1 |
Reaktionsdatenträ Ger | 10-50 μ L |
Thermische Schleifetechnologie | Peltier |
Max. Heizung/abkü Hlende Kinetik | 6.0° C/s |
HeizungsTemperaturspanne | ° C 4 - 100 |
Temperaturgenauigkeit | ± 0.2° C |
Temperaturgleichfö Rmigkeit | ± 0.2º C @60º C, ± 0.2º C @95º C |
Temperatursteigung-Einstellungsreichweite | 30-100° C |
Temperatursteigung-Unterschiedeinstellungsreichweite | 1 - 36° C |
Lichtquelle der Erregung | 4/6 einfarbige hohe Leistungsfä Higkeit LED |
Befundeinheit | PMT |
Befundmodus | Zeit-entschlossenes Signal, das Technologie trennt |
Erregung-/Befundwellenlä Nge schellte | 455-650nm/510-715nm |
Leuchtstoffkanä Le | 4/6 Kanä Le |
Unterstü Tzte Farbe | FAM/SYBR grü Nen, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy 3., . Und. Juni, ROX/Texas Rot, Mustang-Purpur, Cy5/LIZ |
Empfindlichkeit | Gen des einzelnen Exemplars |
Auflö Sung | Exemplarzahlunterschied mit 1.33 Falten kann im Einzelnen-plex qPCR unterschieden werden |
Dynamikwerte | 10 Grö ß Enordnungen Exemplare |











