Produktbeschreibung
Lcd-Onlinezahnstangen-Montierung UPS 1K-10KVA
1: Zahnstangen-Montierung Online-UPS mit groß Er LCD-Bildschirmanzeige
2: UPS mit Zahnstangen-Montierungsentwurf
3: Zahnstangen-Montierung UPS mit 19 Zoll, 2U, Hö He 3U
4: Zahnstange UPS mit Batterie-Satz
Hauptmerkmale LCD-Onlinezahnstangen-Montierung UPS-1K-10KVA
1: Mikroprozessorsteuerung garantiert hoher Zuverlä Ssigkeit
2: Zahnstangen-Montierungs-Entwurf
3: Kompletter Selbstschutzentwurf
4: Stummer des akustischen Signals
5: Kaltstartfunktion
6: Selbstc$selbst-prü Fung System beim UPS einschalten
7: Breite Inputspannungsreichweite
8: Vorbildliches erhä Ltliches Aufsatz- und Zahnstangenmontierung UPS
9: 19-Zoll-Zahnstangenmontierung erhä Ltlich, mit Hö He 2U fü R UPS 1K-3KVA, Hö He 3U fü R UPS 6KVA
10: Ausgezeichnete Qualitä T selben wie Santak, APC und Eaton UPS
11: Mit UPS-SNMP-Einbauschlitz
12: Aufgebaute gedichtete Leitungskabelsä Ure, wartungsfreier UPS-Batterie-Satz
13: Zahnstangen-Montierung Online-UPS mit LED/LCD Bildschirmanzeige
14: Kann Nennspannung, nominale Frequenz einstellen, und Ü Berbrü Ckungsspannungsreichweite ü Ber LCD-Panel betä Tigen sich
15: Schutz: Ü Berlastung, Kurzschluss, Ü Berstrom, unausgeglichene Eingaben, Ü Berspannung. Kann Energienprobleme, wie lö Sen: Stromausfall, Energie sackt, Hochspannungsspitzen, Schaltungsausgleichströ Me, Energienstromstö ß E, Gerä Usche, Frequenz ab
Bedingung
Zahnstangen-Montierung UPS-Modell | RM1KE | RM2KE | RM3KE | RM1KE-L | RM2KE-L | RM3KE-L | RM6KE-L | RM10KE-L | |
Nennenergie | VA/W | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 6kVA/4.8kW | 10Kva/8Kw |
Input | Phase | Einphasiges mit Boden | |||||||
Nennspannung | 110/115/120Vac oder 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |||||||
Spannungs-Reichweite | 60-138VAC oder 115 ~ 300VAC | 176 ~ 276VAC | |||||||
Frequenzbereich | 46 ~ 54Hz (Rü Ckstellung), Benutzer justierbar innerhalb 40~60Hz | 46 ~ 54Hz | |||||||
Energien-Faktor | 0.97 | 0.98 | |||||||
Anschluss | IEC320-10A Eingang | IEC320-16A Eingang | IEC320-10A Eingang | IEC320-16A Eingang | Klemmenleiste | ||||
Ausgabe | Phase | Einphasiges | |||||||
Spannung | 110/115/120Vac oder 220/230/240VAC ± 2% | 110/115/120Vac oder 220/230/240VAC± 1% | |||||||
Frequenz | 46~54Hz oder 50Hz ± 0.2Hz (Zeilenmodus) | 46~54Hz (Zeilenmodus) | |||||||
50Hz ± 0.2Hz (Batteriemodus) | 50Hz ± 0.05Hz (Batteriemodus) | ||||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||||||
Ü Berlastungs-Fä Higkeit | 108%~150% fü R sek 30., 150% fü R Frau 300 | 105%~130% fü R 10 Min., 130% fü R 1 Min. | |||||||
Aktuelles Scheitel-Verhä Ltnis | 3: 1 | ||||||||
Anschlü Sse | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und Klemmenleiste | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und Klemmenleiste | IEC320-10A * 4 und Klemmenleiste | ||
Ü Berbrü Ckung | Automatische Ü Bertragung | auf Ü Berlastung und UPS-Stö Rung | |||||||
Vor UPS Energie-auf | „NICHT“ fü Hren, der Benutzer, der justierbar ist zu „YES " | Ja | |||||||
Spannungs-Reichweite | 80~264VAC (Rü Ckstellung), Benutzer justierbar innerhalb 80~286VAC | 176 ~ 261VAC | |||||||
Ü Bergangszeit | 0 Frau; Weniger Frau als 4 zu umgehen vom Inverter und umgekehrt | Null | |||||||
LED-Anzeiger | Gleich/Batteriestufe laden, Batterie, Dienstenergie, Inverter, Ü Berbrü Ckung, Ü Berlastung, Defekt | ||||||||
Akustisches Signal | , Auf Batteriemodus, Batterietief, Ü Berlastung, Defekt umgehen | ||||||||
Kommunikationen | Serielle Schnittstelle RS-232 | ||||||||
Intelligenter Schlitz; | |||||||||
OPTIONEN: WEBPOWER SNMP/WEB Karte, Karte AS400 oder WinPower CMC) | |||||||||
Netz-Stromstoss-Schutz | Porterhä Ltliches Ein-/Ausgabe RJ45 fü R Netz oder Telefax/Modem | ||||||||
Umweltsmä ß Ig | Betriebstemperatur | 0 ~ 40centi-degree | |||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 ~ 90% kondensationsfrei | ||||||||
Hauptgerä T | Nettogewicht (Kilogramm) | 16.3 | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 11.5 | 12.3 | 18.3 | 20.3 |
Abmessungen (L x W x H) mm | 482 x 420 x 88 (2U) | 600 x 482.6 x 130 (3U) | |||||||
Batterie-Satz | Typ | Interne Batterien | Externer Batterie-Satz | ||||||
Nominale Gleichstrom-Spannung | 36VDC | 96VDC | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
Batterie-Zahlen u. Kapazitä T | 3Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | Abhä Ngig von der Kapazitä T der externen Batteriesä Tze | |||||
Sicherstellungszeit (volle Eingabe) | Minute 5 | Minute 9 (mit 1 BP) | Minute 5 (mit 1 BP) | ||||||
Nachladen-Zeit | 5hrs bis 90% | 5hrs bis 90% | 5hrs bis 90% | ||||||
Aufladungs-Bargeld (Maximum) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 8A± 1A | 4.2A | ||||
Ladespannung | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 216Vdc± 1%V | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | --- | 25.3 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | ||
Abmessungen (L x W x H) mm | --- | 482 x 420 x88 (2U) | 482 x 420 x88 (2U) | --- | --- | --- | --- |
Firma-Profil



Produkt-Details




Paket
